aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/citra.svg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Flat-Remix-Dark/apps/scalable/citra.svg')
-rw-r--r--Flat-Remix-Dark/apps/scalable/citra.svg22
1 files changed, 11 insertions, 11 deletions
diff --git a/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/citra.svg b/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/citra.svg
index 8659691f3..4f16cf2c0 100644
--- a/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/citra.svg
+++ b/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/citra.svg
@@ -34,22 +34,22 @@
<rect width="384" height="384" x="0" y="0"/>
</clipPath>
<g id="surface11" clip-path="url(#clip3)">
- <path style="fill:rgb(100%,100%,100%)" d="M 192 24 C 99.214844 24 24 99.214844 24 192 C 24.035156 192.8125 24.078125 193.625 24.128906 194.4375 C 26.066406 103.097656 100.640625 30.050781 192 30 C 283.753906 30.058594 358.488281 103.726562 359.871094 195.46875 C 359.925781 194.3125 359.96875 193.15625 360 192 C 360 99.214844 284.785156 24 192 24 Z M 192 24"/>
+ <path style="fill:rgb(100.000%,100.000%,100.000%)" d="M 192 24 C 99.214844 24 24 99.214844 24 192 C 24.035156 192.8125 24.078125 193.625 24.128906 194.4375 C 26.066406 103.097656 100.640625 30.050781 192 30 C 283.753906 30.058594 358.488281 103.726562 359.871094 195.46875 C 359.925781 194.3125 359.96875 193.15625 360 192 C 360 99.214844 284.785156 24 192 24 Z M 192 24"/>
</g>
</defs>
<g>
<use mask="url(#mask0)" xlink:href="#surface5"/>
- <path style="fill:rgb(100%,58.039216%,14.901961%)" d="M 192 24 C 99.214844 24 24 99.214844 24 192 C 24 284.785156 99.214844 360 192 360 C 284.785156 360 360 284.785156 360 192 C 360 99.214844 284.785156 24 192 24 Z M 192 24"/>
+ <path style="fill:rgb(99.215%,59.215%,20.000%)" d="M 192 24 C 99.214844 24 24 99.214844 24 192 C 24 284.785156 99.214844 360 192 360 C 284.785156 360 360 284.785156 360 192 C 360 99.214844 284.785156 24 192 24 Z M 192 24"/>
<use mask="url(#mask1)" xlink:href="#surface8"/>
- <path style="fill:rgb(100%,100%,100%)" d="M 336 192 C 336 271.527344 271.527344 336 192 336 C 112.472656 336 48 271.527344 48 192 C 48 112.472656 112.472656 48 192 48 C 271.527344 48 336 112.472656 336 192 Z M 336 192"/>
- <path style="fill:rgb(82.352941%,87.843137%,8.235294%)" d="M 191.664062 72 C 176.695312 71.929688 162.738281 74.949219 156 78.234375 C 156.007812 78.285156 155.992188 77.949219 156 78 C 157.144531 80.363281 192 168 192 168 L 228 78 C 220.855469 74.714844 206.617188 72.074219 191.664062 72 Z M 191.664062 72"/>
- <path style="fill:rgb(78.039216%,29.019608%,18.823529%)" d="M 191.664062 312 C 176.695312 312.070312 162.738281 309.050781 156 305.765625 C 156.007812 305.714844 155.992188 306.050781 156 306 C 157.144531 303.636719 192 216 192 216 L 228 306 C 220.855469 309.285156 206.617188 311.925781 191.664062 312 Z M 191.664062 312"/>
- <path style="fill:rgb(100%,46.27451%,61.568627%)" d="M 311.996094 191.664062 C 312.070312 176.695312 309.050781 162.738281 305.761719 156 C 305.714844 156.011719 306.046875 155.992188 306 156 C 303.636719 157.144531 216 192 216 192 L 306 228 C 309.285156 220.855469 311.925781 206.617188 311.996094 191.664062 Z M 311.996094 191.664062"/>
- <path style="fill:rgb(97.647059%,65.490196%,14.901961%)" d="M 72 191.664062 C 71.929688 176.695312 74.945312 162.738281 78.234375 156 C 78.28125 156.011719 77.949219 155.992188 78 156 C 80.359375 157.144531 168 192 168 192 L 78 228 C 74.710938 220.855469 72.070312 206.617188 72 191.664062 Z M 72 191.664062"/>
- <path style="fill:rgb(53.72549%,86.27451%,23.529412%)" d="M 276.613281 106.910156 C 266.078125 96.277344 254.078125 88.539062 246.988281 86.101562 C 246.960938 86.144531 247.183594 85.894531 247.152344 85.933594 C 246.292969 88.414062 208.96875 175.03125 208.96875 175.03125 L 298.066406 136.847656 C 295.335938 129.46875 287.136719 117.535156 276.613281 106.910156 Z M 276.613281 106.910156"/>
- <path style="fill:rgb(86.27451%,43.137255%,20%)" d="M 106.910156 276.613281 C 96.273438 266.082031 88.539062 254.078125 86.101562 246.988281 C 86.140625 246.960938 85.890625 247.183594 85.933594 247.15625 C 88.414062 246.292969 175.027344 208.972656 175.027344 208.972656 L 136.84375 298.066406 C 129.46875 295.339844 117.535156 287.136719 106.910156 276.613281 Z M 106.910156 276.613281"/>
- <path style="fill:rgb(86.666667%,30.980392%,23.529412%)" d="M 277.085938 276.613281 C 287.722656 266.082031 295.457031 254.078125 297.898438 246.988281 C 297.855469 246.960938 298.105469 247.183594 298.0625 247.15625 C 295.585938 246.292969 208.96875 208.972656 208.96875 208.972656 L 247.152344 298.066406 C 254.527344 295.339844 266.464844 287.136719 277.089844 276.613281 Z M 277.085938 276.613281"/>
- <path style="fill:rgb(97.254902%,88.235294%,18.039216%)" d="M 107.382812 106.910156 C 117.917969 96.277344 129.921875 88.539062 137.011719 86.101562 C 137.039062 86.140625 136.816406 85.894531 136.84375 85.933594 C 137.707031 88.414062 175.027344 175.03125 175.027344 175.03125 L 85.933594 136.847656 C 88.660156 129.46875 96.859375 117.535156 107.382812 106.910156 Z M 107.382812 106.910156"/>
+ <path style="fill:rgb(100.000%,100.000%,100.000%)" d="M 336 192 C 336 271.527344 271.527344 336 192 336 C 112.472656 336 48 271.527344 48 192 C 48 112.472656 112.472656 48 192 48 C 271.527344 48 336 112.472656 336 192 Z M 336 192"/>
+ <path style="fill:rgb(90.196%,70.196%,16.862%)" d="M 191.664062 72 C 176.695312 71.929688 162.738281 74.949219 156 78.234375 C 156.007812 78.285156 155.992188 77.949219 156 78 C 157.144531 80.363281 192 168 192 168 L 228 78 C 220.855469 74.714844 206.617188 72.074219 191.664062 72 Z M 191.664062 72"/>
+ <path style="fill:rgb(84.705%,18.823%,18.823%)" d="M 191.664062 312 C 176.695312 312.070312 162.738281 309.050781 156 305.765625 C 156.007812 305.714844 155.992188 306.050781 156 306 C 157.144531 303.636719 192 216 192 216 L 228 306 C 220.855469 309.285156 206.617188 311.925781 191.664062 312 Z M 191.664062 312"/>
+ <path style="fill:rgb(99.607%,44.313%,44.313%)" d="M 311.996094 191.664062 C 312.070312 176.695312 309.050781 162.738281 305.761719 156 C 305.714844 156.011719 306.046875 155.992188 306 156 C 303.636719 157.144531 216 192 216 192 L 306 228 C 309.285156 220.855469 311.925781 206.617188 311.996094 191.664062 Z M 311.996094 191.664062"/>
+ <path style="fill:rgb(99.215%,59.215%,20.000%)" d="M 72 191.664062 C 71.929688 176.695312 74.945312 162.738281 78.234375 156 C 78.28125 156.011719 77.949219 155.992188 78 156 C 80.359375 157.144531 168 192 168 192 L 78 228 C 74.710938 220.855469 72.070312 206.617188 72 191.664062 Z M 72 191.664062"/>
+ <path style="fill:#fae895" d="M 276.613281 106.910156 C 266.078125 96.277344 254.078125 88.539062 246.988281 86.101562 C 246.960938 86.144531 247.183594 85.894531 247.152344 85.933594 C 246.292969 88.414062 208.96875 175.03125 208.96875 175.03125 L 298.066406 136.847656 C 295.335938 129.46875 287.136719 117.535156 276.613281 106.910156 Z M 276.613281 106.910156"/>
+ <path style="fill:rgb(86.666%,27.843%,27.843%)" d="M 106.910156 276.613281 C 96.273438 266.082031 88.539062 254.078125 86.101562 246.988281 C 86.140625 246.960938 85.890625 247.183594 85.933594 247.15625 C 88.414062 246.292969 175.027344 208.972656 175.027344 208.972656 L 136.84375 298.066406 C 129.46875 295.339844 117.535156 287.136719 106.910156 276.613281 Z M 106.910156 276.613281"/>
+ <path style="fill:rgb(86.666%,27.843%,27.843%)" d="M 277.085938 276.613281 C 287.722656 266.082031 295.457031 254.078125 297.898438 246.988281 C 297.855469 246.960938 298.105469 247.183594 298.0625 247.15625 C 295.585938 246.292969 208.96875 208.972656 208.96875 208.972656 L 247.152344 298.066406 C 254.527344 295.339844 266.464844 287.136719 277.089844 276.613281 Z M 277.085938 276.613281"/>
+ <path style="fill:rgb(100.000%,78.039%,18.823%)" d="M 107.382812 106.910156 C 117.917969 96.277344 129.921875 88.539062 137.011719 86.101562 C 137.039062 86.140625 136.816406 85.894531 136.84375 85.933594 C 137.707031 88.414062 175.027344 175.03125 175.027344 175.03125 L 85.933594 136.847656 C 88.660156 129.46875 96.859375 117.535156 107.382812 106.910156 Z M 107.382812 106.910156"/>
<use mask="url(#mask2)" xlink:href="#surface11"/>
</g>
</svg>