aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Flat-Remix-Light/apps/scalable/smilla.svg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Flat-Remix-Light/apps/scalable/smilla.svg')
-rw-r--r--Flat-Remix-Light/apps/scalable/smilla.svg62
1 files changed, 31 insertions, 31 deletions
diff --git a/Flat-Remix-Light/apps/scalable/smilla.svg b/Flat-Remix-Light/apps/scalable/smilla.svg
index 7154428d2..49292ee71 100644
--- a/Flat-Remix-Light/apps/scalable/smilla.svg
+++ b/Flat-Remix-Light/apps/scalable/smilla.svg
@@ -94,37 +94,37 @@
</defs>
<g>
<use mask="url(#mask0)" xlink:href="#surface5"/>
- <path style="fill:rgb(43.921569%,29.411765%,56.862745%)" d="M 360 343.199219 L 360 40.800781 C 360 31.523438 352.476562 24 343.199219 24 L 40.800781 24 C 31.523438 24 24 31.523438 24 40.800781 L 24 343.199219 C 24 352.476562 31.523438 360 40.800781 360 L 343.199219 360 C 352.476562 360 360 352.476562 360 343.199219 Z M 360 343.199219"/>
- <path style="fill:rgb(29.803922%,54.117647%,29.803922%)" d="M 84 192 L 120 192 L 120 228 L 84 228 Z M 84 192"/>
- <path style="fill:rgb(89.411765%,36.862745%,36.862745%)" d="M 120 192 L 156 192 L 156 228 L 120 228 Z M 120 192"/>
- <path style="fill:rgb(43.921569%,47.45098%,100%)" d="M 156 192 L 192 192 L 192 228 L 156 228 Z M 156 192"/>
- <path style="fill:rgb(80.392157%,80.392157%,80.392157%)" d="M 192 192 L 228 192 L 228 228 L 192 228 Z M 192 192"/>
- <path style="fill:rgb(100%,74.117647%,10.196078%)" d="M 228 192 L 264 192 L 264 228 L 228 228 Z M 228 192"/>
- <path style="fill:rgb(95.294118%,95.294118%,95.294118%)" d="M 264 192 L 300 192 L 300 228 L 264 228 Z M 264 192"/>
- <path style="fill:rgb(43.921569%,47.45098%,100%)" d="M 84 156 L 120 156 L 120 192 L 84 192 Z M 84 156"/>
- <path style="fill:rgb(95.294118%,95.294118%,95.294118%)" d="M 120 156 L 156 156 L 156 192 L 120 192 Z M 120 156"/>
- <path style="fill:rgb(29.803922%,54.117647%,29.803922%)" d="M 156 156 L 192 156 L 192 192 L 156 192 Z M 156 156"/>
- <path style="fill:rgb(95.294118%,95.294118%,95.294118%)" d="M 192 156 L 228 156 L 228 192 L 192 192 Z M 192 156"/>
- <path style="fill:rgb(80.392157%,80.392157%,80.392157%)" d="M 228 156 L 264 156 L 264 192 L 228 192 Z M 228 156"/>
- <path style="fill:rgb(43.921569%,47.45098%,100%)" d="M 264 156 L 300 156 L 300 192 L 264 192 Z M 264 156"/>
- <path style="fill:rgb(95.294118%,95.294118%,95.294118%)" d="M 84 120 L 120 120 L 120 156 L 84 156 Z M 84 120"/>
- <path style="fill:rgb(100%,93.333333%,20.784314%)" d="M 120 120 L 156 120 L 156 156 L 120 156 Z M 120 120"/>
- <path style="fill:rgb(100%,74.117647%,10.196078%)" d="M 156 120 L 192 120 L 192 156 L 156 156 Z M 156 120"/>
- <path style="fill:rgb(85.882353%,37.254902%,90.980392%)" d="M 192 120 L 228 120 L 228 156 L 192 156 Z M 192 120"/>
- <path style="fill:rgb(100%,93.333333%,20.784314%)" d="M 228 120 L 264 120 L 264 156 L 228 156 Z M 228 120"/>
- <path style="fill:rgb(100%,74.117647%,10.196078%)" d="M 120 228 L 156 228 L 156 264 L 120 264 Z M 120 228"/>
- <path style="fill:rgb(85.882353%,37.254902%,90.980392%)" d="M 156 228 L 192 228 L 192 264 L 156 264 Z M 156 228"/>
- <path style="fill:rgb(89.411765%,36.862745%,36.862745%)" d="M 192 228 L 228 228 L 228 264 L 192 264 Z M 192 228"/>
- <path style="fill:rgb(100%,93.333333%,20.784314%)" d="M 228 228 L 264 228 L 264 264 L 228 264 Z M 228 228"/>
- <path style="fill:rgb(89.411765%,36.862745%,36.862745%)" d="M 264 228 L 300 228 L 300 264 L 264 264 Z M 264 228"/>
- <path style="fill:rgb(43.921569%,47.45098%,100%)" d="M 156 264 L 192 264 L 192 300 L 156 300 Z M 156 264"/>
- <path style="fill:rgb(95.294118%,95.294118%,95.294118%)" d="M 192 264 L 228 264 L 228 300 L 192 300 Z M 192 264"/>
- <path style="fill:rgb(29.803922%,54.117647%,29.803922%)" d="M 228 264 L 264 264 L 264 300 L 228 300 Z M 228 264"/>
- <path style="fill:rgb(85.882353%,37.254902%,90.980392%)" d="M 264 264 L 300 264 L 300 300 L 264 300 Z M 264 264"/>
- <path style="fill:rgb(100%,74.117647%,10.196078%)" d="M 84 84 L 120 84 L 120 120 L 84 120 Z M 84 84"/>
- <path style="fill:rgb(89.411765%,36.862745%,36.862745%)" d="M 120 84 L 156 84 L 156 120 L 120 120 Z M 120 84"/>
- <path style="fill:rgb(100%,93.333333%,20.784314%)" d="M 156 84 L 192 84 L 192 120 L 156 120 Z M 156 84"/>
- <path style="fill:rgb(43.921569%,47.45098%,100%)" d="M 192 84 L 228 84 L 228 120 L 192 120 Z M 192 84"/>
+ <path style="fill:rgb(55.686275%,26.666667%,67.843137%)" d="M 360 343.199219 L 360 40.800781 C 360 31.523438 352.476562 24 343.199219 24 L 40.800781 24 C 31.523438 24 24 31.523438 24 40.800781 L 24 343.199219 C 24 352.476562 31.523438 360 40.800781 360 L 343.199219 360 C 352.476562 360 360 352.476562 360 343.199219 Z M 360 343.199219"/>
+ <path style="fill:rgb(29.803922%,29.803922%,29.803922%)" d="M 84 192 L 120 192 L 120 228 L 84 228 Z M 84 192"/>
+ <path style="fill:rgb(96.470588%,27.843137%,27.843137%)" d="M 120 192 L 156 192 L 156 228 L 120 228 Z M 120 192"/>
+ <path style="fill:rgb(21.176471%,48.235294%,94.117647%)" d="M 156 192 L 192 192 L 192 228 L 156 228 Z M 156 192"/>
+ <path style="fill:rgb(71.764706%,76.470588%,80.392157%)" d="M 192 192 L 228 192 L 228 228 L 192 228 Z M 192 192"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 228 192 L 264 192 L 264 228 L 228 228 Z M 228 192"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,100%,100%)" d="M 264 192 L 300 192 L 300 228 L 264 228 Z M 264 192"/>
+ <path style="fill:rgb(21.176471%,48.235294%,94.117647%)" d="M 84 156 L 120 156 L 120 192 L 84 192 Z M 84 156"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,100%,100%)" d="M 120 156 L 156 156 L 156 192 L 120 192 Z M 120 156"/>
+ <path style="fill:rgb(29.803922%,29.803922%,29.803922%)" d="M 156 156 L 192 156 L 192 192 L 156 192 Z M 156 156"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,100%,100%)" d="M 192 156 L 228 156 L 228 192 L 192 192 Z M 192 156"/>
+ <path style="fill:rgb(71.764706%,76.470588%,80.392157%)" d="M 228 156 L 264 156 L 264 192 L 228 192 Z M 228 156"/>
+ <path style="fill:rgb(21.176471%,48.235294%,94.117647%)" d="M 264 156 L 300 156 L 300 192 L 264 192 Z M 264 156"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,100%,100%)" d="M 84 120 L 120 120 L 120 156 L 84 156 Z M 84 120"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 120 120 L 156 120 L 156 156 L 120 156 Z M 120 120"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 156 120 L 192 120 L 192 156 L 156 156 Z M 156 120"/>
+ <path style="fill:rgb(55.686275%,26.666667%,67.843137%)" d="M 192 120 L 228 120 L 228 156 L 192 156 Z M 192 120"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 228 120 L 264 120 L 264 156 L 228 156 Z M 228 120"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 120 228 L 156 228 L 156 264 L 120 264 Z M 120 228"/>
+ <path style="fill:rgb(55.686275%,26.666667%,67.843137%)" d="M 156 228 L 192 228 L 192 264 L 156 264 Z M 156 228"/>
+ <path style="fill:rgb(96.470588%,27.843137%,27.843137%)" d="M 192 228 L 228 228 L 228 264 L 192 264 Z M 192 228"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 228 228 L 264 228 L 264 264 L 228 264 Z M 228 228"/>
+ <path style="fill:rgb(96.470588%,27.843137%,27.843137%)" d="M 264 228 L 300 228 L 300 264 L 264 264 Z M 264 228"/>
+ <path style="fill:rgb(21.176471%,48.235294%,94.117647%)" d="M 156 264 L 192 264 L 192 300 L 156 300 Z M 156 264"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,100%,100%)" d="M 192 264 L 228 264 L 228 300 L 192 300 Z M 192 264"/>
+ <path style="fill:rgb(29.803922%,29.803922%,29.803922%)" d="M 228 264 L 264 264 L 264 300 L 228 300 Z M 228 264"/>
+ <path style="fill:rgb(55.686275%,26.666667%,67.843137%)" d="M 264 264 L 300 264 L 300 300 L 264 300 Z M 264 264"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 84 84 L 120 84 L 120 120 L 84 120 Z M 84 84"/>
+ <path style="fill:rgb(96.470588%,27.843137%,27.843137%)" d="M 120 84 L 156 84 L 156 120 L 120 120 Z M 120 84"/>
+ <path style="fill:rgb(100%,78.431373%,19.215686%)" d="M 156 84 L 192 84 L 192 120 L 156 120 Z M 156 84"/>
+ <path style="fill:rgb(21.176471%,48.235294%,94.117647%)" d="M 192 84 L 228 84 L 228 120 L 192 120 Z M 192 84"/>
<use mask="url(#mask1)" xlink:href="#surface8"/>
<use mask="url(#mask2)" xlink:href="#surface11"/>
<use mask="url(#mask3)" xlink:href="#surface14"/>