aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/chrome-app-list.svg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'Flat-Remix-Dark/apps/scalable/chrome-app-list.svg')
-rw-r--r--Flat-Remix-Dark/apps/scalable/chrome-app-list.svg20
1 files changed, 10 insertions, 10 deletions
diff --git a/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/chrome-app-list.svg b/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/chrome-app-list.svg
index 077b55b52..1b56c3698 100644
--- a/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/chrome-app-list.svg
+++ b/Flat-Remix-Dark/apps/scalable/chrome-app-list.svg
@@ -39,17 +39,17 @@
</defs>
<g>
<use mask="url(#mask0)" xlink:href="#surface5"/>
- <path style="fill:rgb(82.352941%,82.352941%,82.352941%)" d="M 360 192.007812 C 360 99.226562 284.785156 24.011719 192.007812 24.011719 C 99.226562 24.011719 24.011719 99.226562 24.011719 192.007812 C 24.011719 284.785156 99.226562 360 192.007812 360 C 284.785156 360 360 284.785156 360 192.007812 Z M 360 192.007812"/>
+ <path style="fill:rgb(71.764706%,76.470588%,80.392157%)" d="M 360 192.007812 C 360 99.226562 284.785156 24.011719 192.007812 24.011719 C 99.226562 24.011719 24.011719 99.226562 24.011719 192.007812 C 24.011719 284.785156 99.226562 360 192.007812 360 C 284.785156 360 360 284.785156 360 192.007812 Z M 360 192.007812"/>
<use mask="url(#mask1)" xlink:href="#surface8"/>
<use mask="url(#mask2)" xlink:href="#surface11"/>
- <path style="fill:rgb(29.019608%,60%,89.411765%)" d="M 167.996094 108.007812 L 215.996094 108.007812 L 215.996094 156.007812 L 167.996094 156.007812 M 167.996094 108.007812"/>
- <path style="fill:rgb(29.019608%,60%,89.411765%)" d="M 227.996094 108.007812 L 275.992188 108.007812 L 275.992188 156.007812 L 227.996094 156.007812 M 227.996094 108.007812"/>
- <path style="fill:rgb(29.019608%,60%,89.411765%)" d="M 227.996094 168.003906 L 275.992188 168.003906 L 275.992188 216.003906 L 227.996094 216.003906 M 227.996094 168.003906"/>
- <path style="fill:rgb(36.862745%,68.627451%,24.313725%)" d="M 107.996094 168.003906 L 155.996094 168.003906 L 155.996094 216.003906 L 107.996094 216.003906 M 107.996094 168.003906"/>
- <path style="fill:rgb(36.862745%,68.627451%,24.313725%)" d="M 107.996094 228.003906 L 155.996094 228.003906 L 155.996094 276.003906 L 107.996094 276.003906 M 107.996094 228.003906"/>
- <path style="fill:rgb(36.862745%,68.627451%,24.313725%)" d="M 167.996094 228.003906 L 215.996094 228.003906 L 215.996094 276.003906 L 167.996094 276.003906 M 167.996094 228.003906"/>
- <path style="fill:rgb(92.156863%,38.431373%,32.54902%)" d="M 107.996094 108.007812 L 155.996094 108.007812 L 155.996094 156.007812 L 107.996094 156.007812 M 107.996094 108.007812"/>
- <path style="fill:rgb(92.156863%,38.431373%,32.54902%)" d="M 167.996094 168.003906 L 215.996094 168.003906 L 215.996094 216.003906 L 167.996094 216.003906 M 167.996094 168.003906"/>
- <path style="fill:rgb(92.156863%,38.431373%,32.54902%)" d="M 227.996094 228.003906 L 275.992188 228.003906 L 275.992188 276.003906 L 227.996094 276.003906 M 227.996094 228.003906"/>
+ <path style="fill:rgb(29.019608%,68.235294%,90.980392%)" d="M 167.996094 108.007812 L 215.996094 108.007812 L 215.996094 156.007812 L 167.996094 156.007812 M 167.996094 108.007812"/>
+ <path style="fill:rgb(29.019608%,68.235294%,90.980392%)" d="M 227.996094 108.007812 L 275.992188 108.007812 L 275.992188 156.007812 L 227.996094 156.007812 M 227.996094 108.007812"/>
+ <path style="fill:rgb(29.019608%,68.235294%,90.980392%)" d="M 227.996094 168.003906 L 275.992188 168.003906 L 275.992188 216.003906 L 227.996094 216.003906 M 227.996094 168.003906"/>
+ <path style="fill:rgb(5.882353%,63.137255%,37.254902%)" d="M 107.996094 168.003906 L 155.996094 168.003906 L 155.996094 216.003906 L 107.996094 216.003906 M 107.996094 168.003906"/>
+ <path style="fill:rgb(5.882353%,63.137255%,37.254902%)" d="M 107.996094 228.003906 L 155.996094 228.003906 L 155.996094 276.003906 L 107.996094 276.003906 M 107.996094 228.003906"/>
+ <path style="fill:rgb(5.882353%,63.137255%,37.254902%)" d="M 167.996094 228.003906 L 215.996094 228.003906 L 215.996094 276.003906 L 167.996094 276.003906 M 167.996094 228.003906"/>
+ <path style="fill:rgb(96.470588%,27.843137%,27.843137%)" d="M 107.996094 108.007812 L 155.996094 108.007812 L 155.996094 156.007812 L 107.996094 156.007812 M 107.996094 108.007812"/>
+ <path style="fill:rgb(96.470588%,27.843137%,27.843137%)" d="M 167.996094 168.003906 L 215.996094 168.003906 L 215.996094 216.003906 L 167.996094 216.003906 M 167.996094 168.003906"/>
+ <path style="fill:rgb(96.470588%,27.843137%,27.843137%)" d="M 227.996094 228.003906 L 275.992188 228.003906 L 275.992188 276.003906 L 227.996094 276.003906 M 227.996094 228.003906"/>
</g>
</svg>