1
2
3
4
5
6
7
8
|
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="512" height="512" version="1.1">
<path style="fill:#ffc831;fill-rule:evenodd" d="M 491,322.30616 334.30923,57.153851 l -156.61846,0 156.61846,265.152309 m 156.69077,0"/>
<path style="opacity:0.3;fill-rule:evenodd" d="m 181.17773,312.30664 -78.32421,132.53906 309.83789,0 L 491,312.30664 l -309.82227,0 z"/>
<path style="fill:#367bf0;fill-rule:evenodd" d="m 177.69077,322.30616 313.30923,0 -78.30923,132.54 -313.381537,0 m 78.381537,-132.54"/>
<path style="opacity:0.3;fill-rule:evenodd" d="M 183.28125 66.617188 L 31 324.30664 L 109.30859 456.8457 L 261.57812 199.17578 L 183.28125 66.617188 z"/>
<path style="fill:#0fa15f;fill-rule:evenodd" d="M 99.309233,454.84616 256,189.69385 177.69077,57.153851 21.000003,322.30616 m 78.30923,132.54"/>
<path style="opacity:0.3;fill-rule:evenodd" d="M 167.69141 61.154297 L 321.94531 322.30664 L 334.30859 322.30664 L 180.05469 61.154297 L 167.69141 61.154297 z"/>
</svg>
|