1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
|
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="600" height="600" version="1.1" viewBox="0 0 95.99 150.91">
<defs>
<linearGradient id="linearGradient4150-5" x1="-44" x2="-24" y1="-24" y2="-24" gradientTransform="matrix(2.1289051,-2.159772,-2.1597718,-2.1289053,47.12645,-31.16104)" gradientUnits="userSpaceOnUse" xlink:href="#linearGradient4144"/>
<linearGradient id="linearGradient4144">
<stop offset="0" stop-opacity="0"/>
<stop offset="1"/>
</linearGradient>
<linearGradient id="linearGradient4156-7" x1="-44" x2="-24" y1="-24" y2="-24" gradientTransform="matrix(-2.1597718,-2.1289053,2.1289051,-2.159772,47.12645,-31.16104)" gradientUnits="userSpaceOnUse" xlink:href="#linearGradient4144"/>
</defs>
<g transform="matrix(1.0969549,0,0,1.0969549,-4.6533891,-6.3078934)">
<ellipse style="opacity:0.3" cx="47.995" cy="77.973" rx="51.591" ry="51.685"/>
<ellipse style="fill:#ba174e;fill-opacity:0.99607843" cx="47.995" cy="75.458" rx="51.359" ry="51.453"/>
<path d="m 70.291052,44.358104 c -14.448678,0 -17.159053,20.57947 -9.030864,20.57947 8.127014,0 23.480129,-20.57947 9.030864,-20.57947 z"/>
<path d="m 46.299387,62.387531 c 4.327791,0.264284 9.076086,-16.515963 0.942024,-15.46059 -8.131125,1.055372 -5.271577,15.196306 -0.942024,15.46059 z"/>
<path d="m 26.465197,72.8144 c 3.078023,-1.354894 0.396425,-14.607248 -4.837565,-10.993023 -5.23164,3.614812 1.759542,12.347329 4.837565,10.993023 z"/>
<path d="m 35.13781,65.877836 c 3.664145,-0.747041 3.865001,-15.777143 -2.669265,-13.080863 -6.535439,2.696867 -0.991944,13.82908 2.669265,13.080863 z"/>
<path d="m 54.271355,99.512916 c 0.650138,4.965004 -3.642415,7.416974 -7.846286,4.216204 C 33.042335,93.540107 68.583193,88.457052 66.240465,74.536941 64.295925,62.982463 28.843749,66.53972 24.80667,84.619067 c -2.732692,12.228108 11.248498,29.192763 25.836952,29.192763 7.176768,0 15.454717,-6.48023 17.003419,-14.689467 1.182816,-6.259997 -13.918348,-3.751652 -13.375686,0.390553 z"/>
<path style="opacity:0.2;fill:url(#linearGradient4150-5)" d="M 13.061448,37.458492 A 51.395333,51.395333 0 0 0 -3.3995966,75.09588 51.395333,51.395333 0 0 0 47.995427,126.4909 51.395333,51.395333 0 0 0 86.123019,109.47557 Z"/>
<path style="opacity:0.2;fill:url(#linearGradient4156-7)" d="M 82.2666,36.868919 10.261291,109.91874 A 51.395333,51.395333 0 0 0 47.995427,126.4909 51.395333,51.395333 0 0 0 99.390429,75.09588 51.395333,51.395333 0 0 0 82.2666,36.868919 Z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 70.291052,40.730656 c -14.448678,0 -17.159053,20.57947 -9.030864,20.57947 8.127014,0 23.480129,-20.57947 9.030864,-20.57947 z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 46.299387,58.760083 c 4.327791,0.264284 9.076086,-16.515963 0.942024,-15.46059 -8.131125,1.055372 -5.271577,15.196306 -0.942024,15.46059 z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 26.465197,69.186952 c 3.078023,-1.354894 0.396425,-14.607248 -4.837565,-10.993023 -5.23164,3.614812 1.759542,12.347329 4.837565,10.993023 z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 35.13781,62.250388 c 3.664145,-0.747041 3.865001,-15.777143 -2.669265,-13.080863 -6.535439,2.696867 -0.991944,13.82908 2.669265,13.080863 z"/>
<path style="fill:#ffffff" d="m 54.271355,95.885468 c 0.650138,4.965012 -3.642415,7.416972 -7.846286,4.216202 C 33.042335,89.912659 68.583193,84.829604 66.240465,70.909493 64.295925,59.355015 28.843749,62.912272 24.80667,80.991619 c -2.732692,12.228108 11.248498,29.192771 25.836952,29.192771 7.176768,0 15.454717,-6.48024 17.003419,-14.689475 1.182816,-6.259997 -13.918348,-3.751652 -13.375686,0.390553 z"/>
</g>
</svg>
|