aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Flat-Remix-Light/devices/scalable/audio-input-line.svg
blob: 3c2401b1590bb67f4aa8fa7dfbd4e201c99cb756 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="384pt" height="384pt" version="1.1" viewBox="0 0 384 384">
 <g>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(92.941176%,93.72549%,94.117647%)" d="M 294.824219 187.382812 L 328.519531 144.417969 L 363.660156 184.101562 L 329.964844 227.066406 Z M 294.824219 187.382812"/>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(65.882353%,69.803922%,72.156863%)" d="M 365.726562 184.09375 L 291.125 183.6875 L 332.199219 227.039062 Z M 365.726562 184.09375"/>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(97.647059%,87.058824%,41.176471%)" d="M 226.636719 153.726562 L 313.320312 153.726562 L 313.320312 217.777344 L 226.636719 217.777344 Z M 226.636719 153.726562"/>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(92.941176%,93.72549%,94.117647%)" d="M 94.851562 141.667969 L 226.8125 141.667969 L 226.8125 229.835938 L 94.851562 229.835938 Z M 94.851562 141.667969"/>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(92.941176%,93.72549%,94.117647%)" d="M 251.84375 141.667969 L 288.347656 141.667969 L 288.347656 229.835938 L 251.84375 229.835938 Z M 251.84375 141.667969"/>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(65.882353%,69.803922%,72.156863%)" d="M 94.671875 183.457031 L 226.632812 183.457031 L 226.632812 229.378906 L 94.671875 229.378906 Z M 94.671875 183.457031"/>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(20.392157%,28.627451%,36.862745%)" d="M 15.75 121.460938 L 95.769531 121.460938 L 95.769531 253.714844 L 15.75 253.714844 Z M 15.75 121.460938"/>
  <path style="fill-rule:evenodd;fill:rgb(65.882353%,69.803922%,72.156863%)" d="M 251.671875 183.457031 L 288.175781 183.457031 L 288.175781 229.378906 L 251.671875 229.378906 Z M 251.671875 183.457031"/>
 </g>
</svg>